30 Dimensioni Disponibile
CONTROLLO E PRECISIONE STRAORDINARIAMENTE ASSOCIATI A UNA GUIDA SPORTIVA
Ultrac Vorti+ offre un'esperienza di guida per auto sportive unica
Struttura del fianco e della spalla più rigida con area del tallone più ampia del 13%*
Mescola del battistrada a trazione elevata per una maggiore aderenza
Mescole del corpo di nuova generazione per una minore resistenza al rotolamento
LARGHEZZA(MM) | FORMATO | DIAMETRO CERCHIO | INDICE DI CARICO | INDICE DI VELOCITÀ | VELOCITÀ MASSIMA (KM/ORA) | PROTEZIONE DEL CERCHIO | Resistenza al rotolamento | ADERENZA SUL BAGNATO/ PRESTAZIONI DI FRENATA | NOISE(dB) | Classe di rumorosità | 3PMSF | Aderenza su ghiaccio | Etichetta europea |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235 | 45 | 18 | 98 | Y | 299km/h | sì | D | B | 70 | B | No | No | Scaricare |
255 | 40 | 18 | 99 | Y | 299km/h | sì | D | B | 71 | B | No | No | Scaricare |
255 | 35 | 18 | 94 | Y | 299km/h | sì | D | B | 71 | B | No | No | Scaricare |
225 | 45 | 18 | 95 | Y | 299km/h | sì | D | B | 70 | B | No | No | Scaricare |
245 | 40 | 18 | 97 | Y | 299km/h | sì | D | B | 70 | B | No | No | Scaricare |
235 | 40 | 18 | 95 | Y | 299km/h | sì | D | B | 70 | B | No | No | Scaricare |
265 | 35 | 18 | 97 | Y | 299km/h | sì | D | B | 71 | B | No | No | Scaricare |
245 | 45 | 18 | 100 | Y | 299km/h | sì | D | B | 70 | B | No | No | Scaricare |
285 | 30 | 19 | 98 | Y | 299km/h | sì | D | B | 72 | B | No | No | Scaricare |
275 | 35 | 19 | 100 | Y | 299km/h | sì | D | B | 71 | B | No | No | Scaricare |
255 | 30 | 19 | 91 | Y | 299km/h | sì | D | B | 71 | B | No | No | Scaricare |
275 | 30 | 19 | 96 | Y | 299km/h | sì | D | B | 71 | B | No | No | Scaricare |
245 | 45 | 19 | 102 | Y | 299km/h | sì | D | B | 70 | B | No | No | Scaricare |
225 | 35 | 19 | 88 | Y | 299km/h | sì | D | B | 70 | B | No | No | Scaricare |
265 | 35 | 19 | 98 | Y | 299km/h | sì | D | B | 71 | B | No | No | Scaricare |
245 | 40 | 19 | 98 | Y | 299km/h | sì | D | B | 70 | B | No | No | Scaricare |
235 | 35 | 19 | 91 | Y | 299km/h | sì | D | B | 70 | B | No | No | Scaricare |
255 | 30 | 20 | 92 | Y | 299km/h | sì | D | B | 71 | B | No | No | Scaricare |
285 | 30 | 20 | 99 | Y | 299km/h | sì | D | B | 72 | B | No | No | Scaricare |
275 | 30 | 20 | 97 | Y | 299km/h | sì | D | B | 71 | B | No | No | Scaricare |
295 | 35 | 20 | 105 | Y | 299km/h | sì | C | B | 72 | B | No | No | Scaricare |
275 | 35 | 20 | 102 | Y | 299km/h | sì | D | B | 71 | B | No | No | Scaricare |
245 | 30 | 20 | 90 | Y | 299km/h | sì | D | B | 70 | B | No | No | Scaricare |
225 | 35 | 20 | 90 | Y | 299km/h | sì | D | B | 70 | B | No | No | Scaricare |
265 | 40 | 20 | 104 | Y | 299km/h | sì | D | B | 71 | B | No | No | Scaricare |
245 | 40 | 20 | 99 | Y | 299km/h | sì | D | B | 70 | B | No | No | Scaricare |
295 | 30 | 20 | 101 | Y | 299km/h | sì | D | B | 72 | B | No | No | Scaricare |
275 | 35 | 21 | 103 | Y | 299km/h | sì | D | B | 71 | B | No | No | Scaricare |
265 | 35 | 21 | 101 | Y | 299km/h | sì | D | B | 71 | B | No | No | Scaricare |
245 | 35 | 21 | 96 | Y | 299km/h | sì | D | B | 70 | B | No | No | Scaricare |
Ulteriori informazioni sul prodotto
2 years warranty for all our tyres
Enjoy worry free driving with Vredestein tyres