88 Dimensioni Disponibile
Il massimo in termini di potenza ed eleganza
Più sportivi dei modelli "Sportivi" e più confortevoli dei modelli "Comfort"
Miglioramento del 9%* nella guida ai limiti grazie alla nuova struttura del tallone
Comfort di guida migliorato dell'8% grazie alla più ampia "zona flessibile" nel fianco del pneumatico
Mescola per trazione di nuova generazione e impronta a terra più ovale; miglioramento della classe di aderenza sul bagnato*
Miglioramento della classe di resistenza al rotolamento* grazie alla rinnovata struttura leggera
LARGHEZZA(MM) | FORMATO | DIAMETRO CERCHIO | INDICE DI CARICO | INDICE DI VELOCITÀ | VELOCITÀ MASSIMA (KM/ORA) | PROTEZIONE DEL CERCHIO | Resistenza al rotolamento | ADERENZA SUL BAGNATO/ PRESTAZIONI DI FRENATA | NOISE(dB) | Classe di rumorosità | 3PMSF | Aderenza su ghiaccio | Etichetta europea |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
245 | 45 | 18 | 100 | Y | 299km/h | sì | C | A | 72 | B | No | No | Scaricare |
215 | 45 | 18 | 93 | Y | 299km/h | sì | D | A | 72 | B | No | No | Scaricare |
255 | 35 | 18 | 94 | Y | 299km/h | sì | C | A | 72 | B | No | No | Scaricare |
245 | 40 | 18 | 97 | Y | 299km/h | sì | C | A | 72 | B | No | No | Scaricare |
255 | 40 | 18 | 99 | Y | 299km/h | sì | C | A | 73 | B | No | No | Scaricare |
225 | 40 | 18 | 92 | W | 270km/h | sì | D | A | 72 | B | No | No | Scaricare |
245 | 35 | 18 | 92 | Y | 299km/h | sì | D | A | 72 | B | No | No | Scaricare |
235 | 40 | 18 | 95 | Y | 299km/h | sì | C | A | 72 | B | No | No | Scaricare |
225 | 45 | 18 | 95 | Y | 299km/h | sì | C | A | 72 | B | No | No | Scaricare |
225 | 40 | 18 | 92 | Y | 299km/h | sì | D | A | 72 | B | No | No | Scaricare |
205 | 40 | 18 | 86 | Y | 299km/h | sì | D | A | 72 | B | No | No | Scaricare |
225 | 40 | 18 | 92 | (Y) | 299km/h | sì | C | A | 72 | B | No | No | Scaricare |
225 | 40 | 18 | 92 | W | 270km/h | sì | C | A | 72 | B | No | No | Scaricare |
215 | 35 | 18 | 84 | Y | 299km/h | sì | D | A | 72 | B | No | No | Scaricare |
225 | 35 | 18 | 87 | Y | 299km/h | sì | D | A | 72 | B | No | No | Scaricare |
235 | 45 | 18 | 98 | Y | 299km/h | sì | C | A | 72 | B | No | No | Scaricare |
215 | 40 | 18 | 89 | Y | 299km/h | sì | D | A | 72 | B | No | No | Scaricare |
255 | 45 | 18 | 103 | Y | 299km/h | sì | C | A | 72 | B | No | No | Scaricare |
235 | 45 | 19 | 99 | Y | 299km/h | sì | C | A | 72 | B | No | No | Scaricare |
225 | 45 | 19 | 96 | W | 270km/h | sì | C | A | 72 | B | No | No | Scaricare |
225 | 45 | 19 | 96 | Y | 299km/h | sì | C | A | 72 | B | No | No | Scaricare |
255 | 35 | 19 | 96 | Y | 299km/h | sì | C | A | 72 | B | No | No | Scaricare |
225 | 40 | 19 | 93 | Y | 299km/h | sì | C | A | 72 | B | No | No | Scaricare |
225 | 35 | 19 | 88 | Y | 299km/h | sì | D | A | 72 | B | No | No | Scaricare |
245 | 40 | 19 | 98 | Y | 299km/h | sì | C | A | 72 | B | No | No | Scaricare |
255 | 40 | 19 | 100 | Y | 299km/h | sì | C | A | 73 | B | No | No | Scaricare |
275 | 40 | 19 | 105 | Y | 299km/h | sì | C | A | 73 | B | No | No | Scaricare |
245 | 35 | 19 | 93 | Y | 299km/h | sì | D | A | 72 | B | No | No | Scaricare |
235 | 35 | 19 | 91 | Y | 299km/h | sì | D | A | 72 | B | No | No | Scaricare |
245 | 45 | 19 | 98 | W | 270km/h | sì | C | A | 71 | B | No | No | Scaricare |
245 | 45 | 19 | 102 | Y | 299km/h | sì | C | A | 72 | B | No | No | Scaricare |
235 | 40 | 19 | 96 | Y | 299km/h | sì | C | A | 72 | B | No | No | Scaricare |
265 | 35 | 19 | 98 | Y | 299km/h | sì | C | A | 72 | B | No | No | Scaricare |
245 | 50 | 19 | 105 | W | 270km/h | sì | C | A | 72 | B | No | No | Scaricare |
205 | 55 | 19 | 97 | V | 239km/h | sì | C | A | 72 | B | sì | No | Scaricare |
275 | 30 | 19 | 96 | Y | 299km/h | sì | D | A | 72 | B | No | No | Scaricare |
255 | 50 | 19 | 107 | Y | 299km/h | sì | B | A | 73 | B | No | No | Scaricare |
285 | 45 | 19 | 107 | Y | 299km/h | sì | C | A | 72 | B | No | No | Scaricare |
235 | 55 | 19 | 105 | Y | 299km/h | sì | C | A | 72 | B | No | No | Scaricare |
255 | 45 | 19 | 104 | Y | 299km/h | sì | C | A | 72 | B | No | No | Scaricare |
265 | 50 | 19 | 110 | Y | 299km/h | sì | C | A | 72 | B | No | No | Scaricare |
255 | 55 | 19 | 111 | W | 270km/h | sì | B | A | 72 | B | No | No | Scaricare |
285 | 35 | 20 | 104 | Y | 299km/h | sì | C | A | 72 | B | No | No | Scaricare |
245 | 30 | 20 | 90 | Y | 299km/h | sì | D | A | 72 | B | No | No | Scaricare |
235 | 35 | 20 | 92 | Y | 299km/h | sì | D | A | 72 | B | No | No | Scaricare |
255 | 35 | 20 | 97 | Y | 299km/h | sì | C | A | 72 | B | No | No | Scaricare |
275 | 35 | 20 | 102 | Y | 299km/h | sì | C | A | 73 | B | No | No | Scaricare |
305 | 30 | 20 | 103 | Y | 299km/h | sì | C | A | 72 | B | No | No | Scaricare |
295 | 30 | 20 | 101 | Y | 299km/h | sì | C | A | 72 | B | No | No | Scaricare |
275 | 30 | 20 | 97 | Y | 299km/h | sì | C | A | 73 | B | No | No | Scaricare |
265 | 40 | 20 | 104 | Y | 299km/h | sì | C | A | 72 | B | No | No | Scaricare |
295 | 35 | 20 | 105 | Y | 299km/h | sì | C | A | 71 | B | No | No | Scaricare |
225 | 35 | 20 | 90 | Y | 299km/h | sì | C | A | 72 | B | No | No | Scaricare |
285 | 30 | 20 | 99 | Y | 299km/h | sì | D | A | 72 | B | No | No | Scaricare |
275 | 45 | 20 | 110 | Y | 299km/h | sì | B | A | 72 | B | No | No | Scaricare |
275 | 40 | 20 | 106 | Y | 299km/h | sì | C | A | 72 | B | No | No | Scaricare |
245 | 45 | 20 | 103 | Y | 299km/h | sì | C | A | 72 | B | No | No | Scaricare |
315 | 35 | 20 | 110 | Y | 299km/h | sì | C | A | 72 | B | No | No | Scaricare |
305 | 40 | 20 | 112 | Y | 299km/h | sì | B | A | 72 | B | sì | No | Scaricare |
255 | 40 | 20 | 101 | Y | 299km/h | sì | C | A | 72 | B | No | No | Scaricare |
255 | 45 | 20 | 101 | W | 270km/h | sì | C | A | 72 | B | No | No | Scaricare |
255 | 45 | 20 | 105 | Y | 299km/h | sì | C | A | 73 | B | No | No | Scaricare |
235 | 45 | 20 | 100 | Y | 299km/h | sì | C | A | 72 | B | No | No | Scaricare |
255 | 50 | 20 | 109 | Y | 299km/h | sì | C | A | 73 | B | No | No | Scaricare |
295 | 40 | 20 | 110 | Y | 299km/h | sì | C | A | 72 | B | No | No | Scaricare |
255 | 55 | 20 | 110 | W | 270km/h | sì | B | A | 72 | B | No | No | Scaricare |
265 | 35 | 21 | 101 | Y | 299km/h | sì | C | A | 73 | B | No | No | Scaricare |
275 | 35 | 21 | 103 | Y | 299km/h | sì | C | A | 72 | B | No | No | Scaricare |
245 | 35 | 21 | 96 | Y | 299km/h | sì | C | A | 72 | B | No | No | Scaricare |
255 | 35 | 21 | 98 | Y | 299km/h | sì | C | A | 72 | B | sì | No | Scaricare |
285 | 30 | 21 | 100 | Y | 299km/h | sì | C | A | 72 | B | sì | No | Scaricare |
295 | 35 | 21 | 107 | Y | 299km/h | sì | C | A | 72 | B | No | No | Scaricare |
255 | 40 | 21 | 102 | Y | 299km/h | sì | C | A | 72 | B | No | No | Scaricare |
265 | 45 | 21 | 108 | Y | 299km/h | sì | C | A | 72 | B | sì | No | Scaricare |
295 | 40 | 21 | 111 | Y | 299km/h | sì | C | A | 71 | B | No | No | Scaricare |
285 | 40 | 21 | 109 | Y | 299km/h | sì | C | A | 72 | B | sì | No | Scaricare |
275 | 40 | 21 | 107 | Y | 299km/h | sì | C | A | 72 | B | sì | No | Scaricare |
265 | 40 | 21 | 105 | Y | 299km/h | sì | C | A | 72 | B | No | No | Scaricare |
315 | 40 | 21 | 115 | Y | 299km/h | sì | B | A | 72 | B | sì | No | Scaricare |
275 | 40 | 22 | 108 | Y | 299km/h | sì | C | A | 73 | B | No | No | Scaricare |
295 | 30 | 22 | 103 | Y | 299km/h | sì | C | A | 72 | B | No | No | Scaricare |
285 | 35 | 22 | 106 | Y | 299km/h | sì | C | A | 72 | B | sì | No | Scaricare |
285 | 40 | 22 | 110 | Y | 299km/h | sì | C | A | 72 | B | sì | No | Scaricare |
265 | 40 | 22 | 106 | Y | 299km/h | sì | C | A | 72 | B | sì | No | Scaricare |
265 | 35 | 22 | 102 | Y | 299km/h | sì | C | A | 72 | B | No | No | Scaricare |
315 | 30 | 22 | 107 | Y | 299km/h | sì | C | A | 72 | B | sì | No | Scaricare |
355 | 25 | 24 | 110 | Y | 299km/h | sì | C | A | 72 | B | No | No | Scaricare |
295 | 30 | 24 | 104 | Y | 299km/h | sì | C | A | 72 | B | No | No | Scaricare |
Ulteriori informazioni sul prodotto